Attendee List
Meals
28 entries
| Name | Status | Hometown |
|---|---|---|
| Confirmed | Antelope, CA | |
| Confirmed | Antelope, CA | |
C Christy Barden | Confirmed | |
C Christy Barden | Confirmed | |
E Ernie Bulhoes | Confirmed | Granite Bay, CA |
E Ernie Bulhoes | Confirmed | Granite Bay, CA |
R Robert Calvert | Confirmed | El Dorado Hills, CA |
| Confirmed | Rocklin, CA | |
R Robert Curzon | Confirmed | Carmichael, CA |
R Robert Curzon | Confirmed | Carmichael, CA |
| Confirmed | Auburn, CA | |
| Confirmed | Granite Bay, CA | |
| Confirmed | Granite Bay, CA | |
R Rick Fong | Confirmed | Sacramento, CA |
E EJ FONTAINE | Confirmed | Placerville, CA |
E EJ FONTAINE | Confirmed | Placerville, CA |
| Confirmed | Roseville, CA | |
J Jeff Kinder | Confirmed | Richland, Wa |
J John Lanting | Confirmed | Sacramento, CA |
J John Lanting | Confirmed | Sacramento, CA |
| Confirmed | El Dorado Hills, CA | |
N Nick Majetich, Jr. | Confirmed | Carmichael, CA |
T Tracy Nations | Confirmed | Roseville, CA |
B Bob Peake | Confirmed | Folsom, CA |
| Confirmed | Sacramento, CA | |
| Confirmed | Sacramento, CA | |
F Frank Preisig | Confirmed | West Sacramento, CA |
R Rick Rollens | Confirmed | Granite Bay, CA |
Guest Meals
12 entries
| Name | Status | Hometown |
|---|---|---|
E Ernie Bulhoes | Confirmed | Granite Bay, CA |
E Ernie Bulhoes | Confirmed | Granite Bay, CA |
| Confirmed | Auburn, CA | |
E EJ FONTAINE | Confirmed | Placerville, CA |
E EJ FONTAINE | Confirmed | Placerville, CA |
B Bob Peake | Confirmed | Folsom, CA |
B Bob Peake | Confirmed | Folsom, CA |
| Confirmed | Sacramento, CA | |
| Confirmed | Sacramento, CA | |
F Frank Preisig | Confirmed | West Sacramento, CA |
| Confirmed | Rocklin, CA | |
| Confirmed | Sacramento, CA |