Entry List
Registration Fee
49
entries
Pirelli Tire: Grand Touring
23
entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | GT3 | Markham, ON | M&S Racing | ||
31 | AC
Aaron Clue
| GT3 | Lanark, ON | ||
34 | JR
Jonathan Rashleigh
| GT3 | Lindsay, ON | J. Bean Construction/RSR Racing | |
60 | JL
Jonathan Liu
| GT3 | Mississauga, ON | ||
76 | LC
Lennox Clue
| GT3 | Gananoque, ON | ||
81 | GT3 | Mirabel, QC | Rick's Racing | ||
199 | GT3 | Mississauga, ON | DIALOG/RMP Competizione | ||
200 | EG
Evan Groenke
| GT3 | Uxbridge, ON | Evan Groenke Racing | |
423 | GT3 | Kingston, ON | PCR motorsports /RMP competizione/ Auto Add-ons Kingston | ||
677 | GT3 | Toronto, ON | RMP Competizione | ||
03 | GT4 | St-Zotique, QC | Jagermeister | ||
16 | MB
Michael Bos
| GT4 | Blackstock, ON | Bos Truck Repair / Mike’s Auto Blackstock | |
48 | BV
Bruce Van Den Eynde
| GT4 | Uxbridge, ON | ||
59 | GT4 | Markham, ON | Mantis Racing | ||
73 | GT4 | Toronto, ON | |||
74 | GT4 | North York, ON | Curapov & Associates | ||
277 | GT4 | Sunderland, ON | Can-Saf Automotive, Wrap Force, | ||
298 | GT4 | Nobleton, ON | |||
711 | GT4 | Guelph, ON | TM Motorsports | ||
11 | GT5 | Toronto, ON | MDDirect, Rilli Racing | ||
17 | KL
Kurt Langeveldt
| GT5 | Bowmanville, ON | CAN-SAF Automotive / Lite Line RSA / AJ Manufacturing / Hydraulic House / Wrapforce / | |
35 | GT5 | Caledon, ON | Maple & Prima Mazda/ TintWiz /Red Line Oil | ||
87 | GT5 | Caledon, ON | Ken Shaw Lexus Toyota/Premium Tire |
Class totals: GT3: 10GT4: 9GT5: 4
Pirelli Tire: Super Touring
26
entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
02 | JB
James Beaton
| GT1 | Manotick, ON | ||
2 | LJ
Louey Jabouri
| GT1 | Jordan, ON | BCL Motorsports | |
10 | GT1 | Peterborough, ON | BC Race Cars | ||
10 | GT1 | Brampton, ON | BC Race Cars | ||
24 | GT1 | Bolton, ON | Ed Caranci Motorsports | ||
25 | RM
Rob Martin
| GT1 | Kitchener, ON | BC Race Cars/Rudy Held's Performance | |
40 | GT1 | Cavan, ON | BC Race Cars | ||
40 | GT1 | Brampton, ON | |||
44 | GT1 | Cambridge , ON | Cambridge Rigging | ||
53 | GT1 | Brampton, ON | RMP Competizione/FUCHS/ACL/Wrap Conceptz | ||
56 | GC
Gregg Clifton
| GT1 | Mississauga, ON | Northern Cross Racing | |
80 | GT1 | Everett, ON | Mateus racing , JDM Addiction,Ricky rings | ||
80 | GT1 | ACTON, ON | Mateus Racing | ||
84 | GT1 | Hillier, ON | Picton Home Hardware | ||
125 | DC
Dan Corcoran
| GT1 | Elginburg, ON | Len Corcoran Excavating | |
661 | GT1 | Toronto, ON | M&S Racing | ||
2 | LJ
Louey Jabouri
| GT2 | Jordan, ON | BCL Motorsports | |
4 | GT2 | Guelph, ON | Acton Tire Stop | ||
5 | GT2 | Guelph, ON | Cornerstone Courier | ||
09 | RF
Rick Franczak
| GT2 | Scarborough, ON | ||
9 | GT2 | Orangeville, ON | No Breaks | ||
27 | GT2 | Dundalk, ON | Concept Motorsport | ||
80 | GT2 | Everett, ON | Mateus racing , JDM Addiction,Ricky rings | ||
80 | GT2 | ACTON, ON | Mateus Racing | ||
96 | GT2 | Stittsville, ON | Powersports Garage Calabogie | ||
177 | ML
Marlin Langeveldt
| GT2 | Oshawa, ON | CAN-SAF Automotive/AJ Manufacturing/Hydraulic House |
Class totals: GT1: 16GT2: 10